Спорт от «Вкусвилл готовит»
100 ₽
Программа питания:
СОСТАВ РАЦИОНА — Свежие фрукты и овощи, Говядина, Курица, Индейка, Треска, Лосось, Кальмары, Осьминоги, Креветки, Орехи, Молочные продукты, Без сахара.
- От 5 до 7 блюд в день.
- Калорийность: 1500, 1800, 2400 ккал/день.
- Программа от 1 дня: 2100 руб./день.
- Бесплатная доставка «до двери» в Москве и Санкт-Петербурге.
- Промокод: есть.
- Все рационы: Вкусвилл готовит
Описание
Промокоды и акции
На данный момент НЕТ.
Примеры рационов
Рейтинг пользователей
Quick Comparison
Settings | Спорт от "Вкусвилл готовит" remove | Fit от Grow Food remove | Меню Для двоих от "Право еды" remove | Снижение веса 1500 ккал от “MF Kitchen” remove | Меню 2000 ккал от "Право еды" remove | Balance от Grow Food remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Спорт от "Вкусвилл готовит" remove | Fit от Grow Food remove | Меню Для двоих от "Право еды" remove | Снижение веса 1500 ккал от “MF Kitchen” remove | Меню 2000 ккал от "Право еды" remove | Balance от Grow Food remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 100 ₽ | 830 ₽ | 1000 ₽ | 900 ₽ | ||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Программа питания:СОСТАВ РАЦИОНА - Свежие фрукты и овощи, Говядина, Курица, Индейка, Треска, Лосось, Кальмары, Осьминоги, Креветки, Орехи, Молочные продукты, Без сахара.
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания
| Программа питания:
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания:
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания:
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания
|
Content | Промокоды и акцииНа данный момент НЕТ.Примеры рационовРейтинг пользователей | Промокоды и акцииПример блюд от Grow FoodРейтинг пользователей | Промокоды и акцииВ данный момент нет Промокоды и акции других компаний здесьПример меню на 3000 ккал на одногоРейтинг пользователей | Промокоды и акцииВ данный момент нет Промокоды и акции других компаний здесьПример блюд от MF KitchenРейтинг пользователей | Промокоды и акцииВ данный момент нет Промокоды и акции других компаний здесьМеню одного дняРейтинг пользователей | Промокоды и акцииПример блюд от Grow FoodРейтинг пользователей |
Weight | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.