Безглютеновое 1800 от «YamDiet»
2700 ₽
Программа питания:
- Для тех, кому необходимо на постоянной основе исключать достаточно распространенные продукты питания.
- 5 приемов пищи в день.
- 1800 ккал/день.
- Программа от 1 дня: 2700 руб.
- Программа 7 дней: 18200 руб.
- Бесплатная доставка: г. Москва и ближайшее Подмосковье (5-20 километров от МКАД).
- Промокод: SRAVNIEDY.
- Все рационы: YamDiet
Описание
Промокоды и акции
Купон
Примеры блюд от «YamDiet»
Рейтинг пользователей
Quick Comparison
Settings | Безглютеновое 1800 от "YamDiet" remove | Detox от "Вкусмил" remove | Безлактозное 1300 от "YamDiet" remove | Power от Grow Food remove | Меню 2500 ккал от "Право еды" remove | Безлактозное 1800 от "YamDiet" remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Безглютеновое 1800 от "YamDiet" remove | Detox от "Вкусмил" remove | Безлактозное 1300 от "YamDiet" remove | Power от Grow Food remove | Меню 2500 ккал от "Право еды" remove | Безлактозное 1800 от "YamDiet" remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 2700 ₽ | 100 ₽ | 2500 ₽ | 960 ₽ | 2600 ₽ | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Программа питания:
| Программа питания:
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания:
| Сбалансированное питание для спортсменов
| Программа питания:
Выбрать из "Топ 5" компаний по версии пользователей
Перейти в TopList проверенных компаний или перейти к фильтру рационов[/su_spoiler] | Программа питания:
|
Content | Промокоды и акции Купон Примеры блюд от "YamDiet"Рейтинг пользователей | Промокоды и акцииНа данный момент НЕТ.Примеры рационов от "Вкусвилл готовит"Рейтинг пользователей | Промокоды и акции Купон Примеры блюд от "YamDiet"Рейтинг пользователей | Промокоды и акцииПример блюд от Grow FoodРейтинг пользователей | Промокоды и акцииВ данный момент нет Промокоды и акции других компаний здесьМеню одного дняРейтинг пользователей | Промокоды и акции Купон Примеры блюд от "YamDiet"Рейтинг пользователей |
Weight | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.